初期費用 | 初期設定・開通費(1ユーザー付き) | ¥31,500 (税抜¥30,000) |
追加ユーザー設定費 | ¥3,150 (税抜¥3,000) |
月額費用 | 基本使用料(1ユーザー付き) | ¥10,500 (税抜¥10,000) |
追加ユーザー使用料 | ¥1,050 (税抜¥1,000) | |
データ取り扱い料(明細レコード数) | ¥1.05 (税抜¥1) /1レコード数 |
オプション 月額費用 |
流通BMS受信代行費用 | ¥3,150 (税抜¥3,000) |
流通BMS送信代行費用 | ¥1,575 (税抜¥1,500) | |
JCA通信受信代行費用 | ¥3,150 (税抜¥3,000) | |
JCA通信送信代行費用 | ¥1,575 (税抜¥1,500) | |
JCA送受信通信費用(128バイト/明細数) | ¥0.525 (税抜¥0.5) /1レコード数 | |
JCA送受信通信費用(256バイト/明細数) | ¥1.05 (税抜¥1) /1レコード数 |
※上記金額は小売店様単位にて発生致します。(5社以上の小売店様をご依頼の場合は価格をお問い合わせ下さい)
※データ連携用の実績出力基本レイアウト以外のフォーマットをご希望の場合は、カスタマイズ可能ですので別途お問い合わせ下さい。
※値札発行用データ等もカスタマイズ可能ですので別途お問い合わせ下さい。